详细介绍
水质透明度在线分析仪测量原理
水体透明度是黑臭水体黑臭级别判定的重要指标。传感器基于组合红外吸收散射光线法,光源发出的红外光经过水样散射,最后有光电监测器检测到的电信号换算为透明度值。该传感器带自动清洗装置,可保证数据测准确定,可快速反应水体透明度的变化。
功能特点
典型应用
传感器技术参数:
测量范围 | 2-100cm |
测量精度 | ±0.3cm或读数的5% |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | -15到50℃ |
工作温度 | 0到45℃(不结冰) |
尺寸 | 直径60mm*长度256mm |
重量 | 1.65KG; |
防护等级 | IP68/NEMA6P; |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
控制器技术参数:
显 示 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电 源 | 交流供电:85-500VAC (50/60HZ);直流供电:9~36VDC |
输 出 | 3路4-20mA |
继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
主要材质 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防护等级 | IP65/ NEMA4X |
尺 寸 | 145*125*162mm(长*宽*高) |
重 量 | 1.35KG |
产品咨询