详细介绍
CODcr水质在线自动监测仪(有环保证书)
主要特点Features
典型应用Application
技术参数Specification
量程 | 0~5000mg/L |
示值误差 | 量程0-200mg/L时,≤±10%;量程200-5000mg/L时,≤±5% |
重复性 | 不超过±2% |
分辨率 | 0.1mg/L |
显示 | 7寸显示屏,操作界面 |
采样周期 | 周期测量(1h~30d可调)、整点测量模式、外部触发模式可选 |
校准模式 | 手动校准和自动校准两种模式 |
维护周期 | 一般每月一次 |
电源 | 220VAC±10%,50HZ±10% |
输出 | 4~20mA输出 |
通讯方式 | MODBUS RS-232、RS-485 |
环境条件 | 温度可调的室内,建议温度+5~40℃ 湿度≤85%(不结露) |
尺寸 | 544*382*1474mm(长*宽*高) |
产品咨询